


80–166 م²
مساحة الوحدات
2
عدد المباني
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | ملحق 4 غرف (شارع) حي السلامة شقة في عمارة | 166 م² | متاحة | 790,000 |
![]() | شقة غرفتين امامية شارع حي السلامة شقة في عمارة | 82 م² 2 | متاحة | 560,000 |
![]() | غرفتين داخلية حي السلامة شقة في عمارة | 80 م² 2 | متاحة | 530,000 |
![]() | 3 غرف امامية شارعين حي السلامة شقة في عمارة | 116 م² 3 | متاحة | 700,000 |
![]() | 3 غرف امامية شارع حي السلامة شقة في عمارة | 115 م² 3 | متاحة | 680,000 |
حي السلامة